
Светильник для освещения промышленных объектов, гаражей, крытых парковок, холодных складов, погрузо-разгрузочных терминалов и ремонтных баз (промышленная влажность, запыление, повышенная или пониженная температура). Высокая защищенность от воздействий окружающей среды. Корпус светильника изготовлен из алюминия. Уплотнители из силиконовой резины. Светильник оснащен пылевым фильтром и закаленным защитным стеклом.
Ртутная лампа НPL-N мощностью 250, 400 Вт. Цоколь E40. Натриевая лампа высокого давления SON-T мощностью 250, 400 Вт. Цоколь E40. HРI-ТР мощностью 250, 400 Вт. Цоколь Е40.
Монтаж на стене при помощи крепежной консоли. Монтаж на потолке или на монтажном рельсе. Рекомендованная высота установки 4-16 м.
Клеммная колодка 5 x 2.5 mm² для подключения на проход, уплотнительный кабельный ввод.
Анодированный алюминиевый отражатель со светораспределением четырех типов. NB - узкий луч, 12-16 м. А - ассиметричное распределение. МВ - средний луч, 8-12 м. WB - широкий луч, 4-8 м. IP44 IC - компенсированный традисционный ПРА, параллельная компенсация.

| Тип | Источник света | ПРА | Оптика | Вес | Код |
|---|---|---|---|---|---|
Светильник с закаленным защитным стеклом |
|||||
| 629НСК | 1 x HPI-TP 250W | IC | HB-NB | 11.2 | 910825528312 |
| 629НСК | 1 x HPI-TP 400W | IC | HB-NB | 12.2 | 910825528612 |
| 629НСК | 1 x SON-T 250W | IC | HB-NB | 12.2 | 910825527712 |
| 629НСК | 1 x SON-T 400W | IC | HB-NB | 13.4 | 910825528012 |
| 629НСК | 1 x HPI-ТP 250W | IC | HB-A | 11.2 | 910825528412 |
| 629НСК | 1 x HPI-TP 400W | IC | HB-A | 12.2 | 910825528712 |
| 629НСК | 1 x SON-T 250W | IC | HB-A | 12.2 | 910825527812 |
| 629НСК | 1 x SON-T 400W | IC | HB-A | 13.4 | 910825528112 |
| 629НСК | 1 x HPI-TP 250W | IC | HB-MB | 11.2 | 910825528212 |
| 629НСК | 1 x HPI-TP 400W | IC | HB-MB | 12.2 | 910825528512 |
| 629НСК | 1 x HPL-N 250W | IC | HB-MB | 10.7 | 910825527012 |
| 629НСК | 1 x HPL-N 400W | IC | HB-MB | 11.9 | 910825527312 |
| 629НСК | 1 x SON-T 250W | IC | HB-MB | 12.2 | 910825527612 |
| 629НСК | 1 x SON-T 400W | IC | HB-MB | 13.4 | 910825527912 |
| 629НСК | 1 x HPI-TP 250W | IC | HB-WB | 11.2 | 910825524412 |
| 629НСК | 1 x HPI-TO 400W | IC | HB-WB | 12.2 | 910825524512 |
| 629НСК | 1 x HPL-N 250W | IC | HB-WB | 10.7 | 910825524012 |
| 629НСК | 1 x HPL-N 400W | IC | HB-WB | 11.9 | 910825524112 |
| 629НСК | 1 x SON-T 250W | IC | HB-WB | 12.2 | 910825524212 |
| 629НСК | 1 x SON-T 400W | IC | HB-WB | 13.4 | 910825524312 |
IC - компенсированный традисционный ПРА, параллельная компенсация.