
Морозоустойчивая лампа с долгим сроком службы предназначена для освещения тоннелей, парковок, холодных хранилищ и т. д. Изготавливается в соответствии со стандартом IEC/EN 60081. Срок службы до 70 000 часов. Уникальная конструкция - двойной корпус, поглощающий вырабатываемое тепло. При -20 ºС световой поток от лампы до пяти раз больше, чем у стандартных люминесцентных ламп при такой же температуре. Другой особенностью лампы Aura THERMO является специальная технология экранированного катода и внутреннее защитное покрытие. Лампа имеет трифосфорное люминофорное покрытие и обеспечивает отличную цветопередачу.
Срок службы: от 24 000 до 70 000 часов в зависимости от типа ПРА и источника света.
Световой поток: от 1200 до 6000лм.
Температура света: от 3000 до 6500 К.
Коэффициент цветопередачи: 80.
Цоколь G13, G5.
Ватность: 14, 18,21, 25,30,35, 36, 49, 54, 58, 80Вт.
![]() 58 Вт AURA THERMO LL 38 mm 58 Вт 26 mm |
![]() 36 Вт AURA T5 HE THERMO LL 36 Вт T5 HE |
![]() 36 Вт AURA THERMO L004C 32 mm 36 Вт 26 mm |
![]() 49 Вт AURA T5 HO THERMO LL 49 Вт T5 HO |
| Тип | tº света, К | Срок службы с эПРА | Длинна, мм | Интенсив. свет. потока, лм | Код |
|---|---|---|---|---|---|
Диаметр внешней колбы 38 mm. G13 |
|||||
ULTIMATE Thermo |
|||||
| 18W/830 | 3000 | 70 000 | 590 | 1250 | 432313 |
| 18W/835 | 3500 | 70 000 | 590 | 1250 | 432318 |
| 18W/840 | 4000 | 70 000 | 590 | 1250 | 432314 |
| 18W/865 | 6500 | 70 000 | 590 | 1200 | 432316 |
| 25W/830 | 3000 | 46 000 | 970 | 2000 | 432363 |
| 30W/840 | 4000 | 46 000 | 895 | 2300 | 432324 |
| 30W/865 | 6500 | 46 000 | 895 | 2250 | 432326 |
| 36W-1m/830 | 3000 | 70 000 | 970 | 3000 | 432343 |
| 36W-1m/840 | 4000 | 70 000 | 970 | 3000 | 432344 |
| 36W-1m/865 | 6500 | 70 000 | 970 | 2950 | 432346 |
| 36W/830 | 3000 | 70 000 | 1200 | 3200 | 432333 |
| 36W/835 | 3500 | 70 000 | 1200 | 3200 | 432338 |
| 36W/840 | 4000 | 70 000 | 1200 | 3200 | 432334 |
| 36W/865 | 6500 | 70 000 | 1200 | 3150 | 432336 |
| 58W/830 | 3000 | 70 000 | 1500 | 5000 | 432353 |
| 58W/835 | 3500 | 70 000 | 1500 | 5000 | 432358 |
| 58W/840 | 4000 | 70 000 | 1500 | 5000 | 432354 |
| 58W/865 | 6500 | 70 000 | 1500 | 4800 | 432356 |
UNIVERSAL Thermo |
|||||
| 18W/830 | 3000 | 55 000 | 590 | 1250 | 437313 |
| 18W/840 | 4000 | 55 000 | 590 | 1250 | 437314 |
| 30W/840 | 4000 | 32 000 | 895 | 2300 | 437324 |
| 36W-1m/830 | 3000 | 55 000 | 970 | 3000 | 437343 |
| 36W-1m/840 | 4000 | 55 000 | 970 | 3000 | 437344 |
| 36W/830 | 3000 | 55 000 | 1200 | 3200 | 437333 |
| 36W/840 | 4000 | 55 000 | 1200 | 3200 | 437334 |
| 58W/830 | 3000 | 55 000 | 1500 | 5000 | 437353 |
| 58W/840 | 4000 | 55 000 | 1500 | 5000 | 437354 |
Диаметр внешней колбы 32 mm. G13 |
|||||
ULTIMATE Thermo |
|||||
| 18W/830 | 3000 | 70 000 | 590 | 1250 | 432413 |
| 18W/840 | 4000 | 70 000 | 590 | 1250 | 432414 |
| 36W/840 | 4000 | 70 000 | 1200 | 3200 | 432434 |
| 58W/840 | 4000 | 70 000 | 1500 | 5000 | 432454 |
Диаметр внешней колбы 26 mm. G13 |
|||||
T5 LL HE Thermo |
|||||
| 14W/830 | 3000 | 48 000 | 549 | 1250 | 454113 |
| 14W/840 | 4000 | 48 000 | 549 | 1250 | 454114 |
| 14W/865 | 6500 | 48 000 | 549 | 1200 | 454116 |
| 21W/830 | 3000 | 48 000 | 849 | 1950 | 454123 |
| 21W/840 | 4000 | 48 000 | 849 | 1950 | 454124 |
| 21W/865 | 6500 | 48 000 | 849 | 1850 | 454126 |
| 28W/830 | 3000 | 48 000 | 1149 | 2750 | 454133 |
| 28W/840 | 4000 | 48 000 | 1149 | 2750 | 454134 |
| 28W/865 | 6500 | 48 000 | 1149 | 2650 | 454136 |
| 35W/830 | 3000 | 48 000 | 1449 | 3400 | 454153 |
| 35W/840 | 4000 | 48 000 | 1449 | 3400 | 454154 |
| 35W/865 | 6500 | 48 000 | 1449 | 3250 | 454156 |
T5 LL HO Thermo |
|||||
| 24W/830 | 3000 | 48 000 | 549 | 1700 | 457113 |
| 24W/840 | 4000 | 48 000 | 849 | 1700 | 457114 |
| 39W/830 | 3000 | 48 000 | 849 | 3000 | 457123 |
| 39W/840 | 4000 | 48 000 | 849 | 3000 | 457124 |
| 54W/830 | 3000 | 48 000 | 1149 | 4300 | 457133 |
| 54W/840 | 4000 | 48 000 | 1149 | 4300 | 457134 |
| 49W830 | 3000 | 48 000 | 1449 | 4200 | 457143 |
| 49W/840 | 4000 | 48 000 | 1449 | 4200 | 457144 |
| 80W/830 | 3000 | 48 000 | 1449 | 6000 | 457153 |
| 80W/840 | 4000 | 48 000 | 1449 | 6000 | 457154 |